Tianjin Tempolu Metalwork Co, LtdÇin'deki ASTM A501 Sınıf B ERW Yapısal Boru üreticilerinden biridir. Ürünlerimiz ağırlıklı olarak Orta Doğu, Güneydoğu Asya, Avrupa, Yeni Zelanda ve diğer bölgelere ihraç edilmektedir. Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz bizimle iletişime geçmekten ve satın alma listenizi göndermekten çekinmeyin.
ÜRETME




Boyut Aralığı
| İçi Boş Kesit Şekli (HSS) | Dış Çap | Duvar Kalınlığı |
| Kare ve dikdörtgen borular | 1,0 – 16 inç [25 – 405 mm] | 0,095 – 1,0 inç [2,5 – 25 mm] |
| Yuvarlak boru | 1,0 – 48 inç [25 – 1220 mm] | 0,095 – 4,0 inç [2,5 – 100 mm] |
Kimyasal Bileşim
| Bileşim, % | A sınıfı | B Sınıfı ve C Sınıfı | ||
| Isı Analizi | Ürün Analizi | Isı Analizi | Ürün Analizi | |
| Karbon, maksB | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.26 |
| Manganez, maks B | - | - | 1.40 | 1.45 |
| Fosfor, maksimum | 0.035 | 0.045 | 0.030 | 0.040 |
| Kükürt, maksimum | 0.035 | 0.045 | 0.020 | 0.030 |
| Bakır, dk (bakır çelik belirtildiğinde) |
0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
- B Karbon için belirtilen maksimum değerin altındaki her yüzde 0,01 puanlık azalma için, manganez için belirtilen maksimum değerin üzerinde yüzde 0,06 puanlık bir artışa, ısı analiziyle maksimum %1,60'a ve yan ürün analiziyle %1,65'e kadar izin verilir.
Mekanik Özellikler
| Liste | Duvar Kalınlığı [mm] cinsinden |
A sınıfı | B sınıfı | C sınıfı | |
| Çekme mukavemeti, min, psi [MPa] | Tüm | 58,000 [400] | 65000 [448] | 70,000 [483] | |
| Verim gücü, min, psi [MPa] | 1'den küçük veya 1'e eşit [25] | 39,000 [270] | 46,000 [315] | 50,000 [345] | |
| >1 [25] ve Küçük veya eşit 2 [50] | 38,000 [260] | 45,000 [310] | 49,000 [340] | ||
| >2 [50] ve 3'ten küçük veya eşit [76] | 36,500 [250] | 42,500 [290] | 47,500 [330] | ||
| >3 [76] ve Küçük veya 4'e eşit [100] | 35,000 [240] | 40,000 [280] | 46,000 [315] | ||
| Uzama, min, % | - | 25 | 24 | 23 | |
| Darbe Enerjisi | min, ortalama, ft/Ibf [J] | - | 20 [27] | 20 [27] | 20 [27] |
| dk, tek, ft/Ibf [J] | - | 14 [19] | 14 [19] | 14 [19] | |
Boyut Toleransı
| Liste | Hoşgörü | Şekil | |
| Dış Çap | >2 inç [50 mm] | ±1 % | Tümü |
| 50 mm'den küçük veya 2 inç'e eşit | ±1/48 inç [0,50 mm] | ||
| Duvar Kalınlığı | -10 % | Tümü | |
| Ağırlık | -3.5 % – +10% | Tümü | |
| Uzunluk (L) | 7 m'den [22 ft] küçük veya ona eşit | -1/4 inç – +1/2 inç [-6 mm – +13 mm] | Tümü |
| 7-14m [22-44 ft] | -1/4 inç – +3/4 inç [-6 mm – +19 mm] | ||
| Doğruluk | Uzunluklar (L) ft: L/40 (Sonuçlar inç cinsindendir); Uzunluklar (L) m: 2L (Sonuçlar mm cinsindendir); |
Tümü | |
| Kenarların Kareliği | ±1 derece | kare ve dikdörtgen | |
| Köşelerin Yarıçapı | kesitin her bir dış köşesi, belirtilen duvar kalınlığının iki katını aşmayacaktır. | kare, dikdörtgen ve özel şekiller | |
| Büküm | 1/12 inç [2,1 mm] artı 1/144 inç/ft [0,5 mm/m]'den fazla değişmez | kare, dikdörtgen ve özel şekiller | |
| İçbükeylik ve Dışbükeylik | Dış boyuttan %1 | kare, dikdörtgen ve özel şekiller | |
- ASTM A501 yapısal boru çoğunlukla 16-22 ft (5-7 m) veya 32-44 ft (10-14 m) rastgele uzunluklarda mevcuttur ve ayrıca belirli uzunluklarda da tedarik edilebilir.
ASTM A500 (en yaygın kullanılan) ile karşılaştırma

- A501:Sıcak-haddelenmiş şekillendirme, daha gevşek bileşim gereksinimleri, daha az mukavemet derecesi (A/B/C), daha düşük maliyet, genel yapılara uygun.
- A500:Soğuk{0}}şekillendirilmiş, mekanik özelliklerin daha sıkı kontrolü, daha fazla mukavemet derecesi (A/B/C/D), daha iyi şekillendirilebilirlik, hassas/yüksek- talep edilen yapılar için uygundur.
Başvuru Alanı:
- Bina Yapıları:Fabrika binaları, yüksek-binalar, köprüler, kafes kirişler, sütunlar ve kirişler, destekler.
- Makine ve Ekipman:Konveyör çerçeveleri, çelik yapı platformları, araç şasileri, inşaat makineleri.
- Borulama ve Mühendislik:Genel akışkan taşımacılığı, belediye mühendisliği,-yüksek-olmayan yapısal boru hatları.
- Diğerleri:Raflar, korkuluklar, çelik yapı elemanları, kaynaklı/perçinli/cıvatalı bağlantı yapıları.
Popüler Etiketler: astm a501 dereceli b erw yapısal boru, Çin astm a501 dereceli b erw yapısal boru üreticileri, tedarikçiler, fabrika, toplu erw boru, ucuz erw borusu, ERW boru teslimatı, erw borunun demografik etkisi, sıhhi tesisat için erw borusu, erw boru satın alımı