sHS(Kare İçi Boş Kesit) RHS (Dikdörtgen İçi Boş Kesit) ve CHS (Dairesel İçi Boş Kesit)
AS/NZS 1163 C350/C450 RHS, yapısal ve genel-amaçlı, soğuk şekillendirilmiş, elektrik dirençli kaynaklı kare ve dikdörtgen içi boş profillerden oluşan bir seridir.
AS/NZS 1163 C350 RHS, Bu ürünler hem C350 hem de C450'nin mekanik özellik gereksinimlerini karşılayacak şekilde üretilmiş olup kaynak ve sınırlı bükme için uygundur.
C350/450L0 içi boş profiller yük-uygulamalarına uygundur, iyi burulma mukavemetine, darbe mukavemetine ve yüksek mukavemet/ağırlık oranına sahiptir. Tipik uygulamalar arasında tarım, genel mühendislik, mekanik taşıma ve yapısal uygulamalar yer alır.
Toleranslar
Boyutlara ilişkin toleranslar AS/NZS 1163'e uygun olarak oluşturulmuştur.
| Özellikler | Toleranslar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dış boyutlar | |||||
| Kalınlık (t) | |||||
| İçbükeylik / Dışbükeylik | Maksimum. 0.8% veya 0,5 mm (hangisi büyükse) | ||||
| Kenarların kareliği | 90 |
||||
| Dış köşe profili | (50×50 veya daha azına eşdeğer) | 1,5 ton ila 3,0 ton | |||
| (50×50'den büyük eşdeğer) | 1,8 ila 3,0 ton | ||||
| Büküm | 2mm+0.5mm/m uzunluk | ||||
| Doğruluk | Toplam uzunluğun %0,15'i | ||||
| Birim uzunluk başına kütle | Bireysel uzunluklarda belirtilen kütlenin 0,96 katından az olmamalıdır | ||||
| Uzunluk | Değirmen uzunluğu | 0, +100mm | |||
| Hassas uzunluk | |||||
| L |
0, +5mm | ||||
| 6.000 mm |
0, +15mm | ||||
| 10.000 mm |
0, +5mm+1mm/m | ||||
| NOT 1)Dış boyutlar, dairelerin uçlarından en az 50 mm uzakta konumlarda ölçülür. |
|||||
| Boyut (mm) | Duvar kalınlığı (mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kare | Dikdörtgen | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
C450L0 tüm aralıklar için onaylanacak |
|||||||||||||||||||
Popüler Etiketler: as/nzs 1163 c450 içi boş profil, Çin as/nzs 1163 c450 içi boş profil üreticileri, tedarikçiler, fabrika, EN 10210 Sıcak Oluşturulmuş İçi Boş Bölümler, İçi Boş Bölüm Uygulaması, içi boş bölüm bakımı, içi boş bölüm kalınlığı, Sıcak kaplama içi boş bölüm, küçük çaplı içi boş bölüm