EN 10210|BS EN 10210 İçi Boş Yapısal Çelik Borular Üretici ve Tedarikçi - Brisk Steel
| Standart | EN 10210 / BS EN 10210 |
| Malzeme | Alaşımsız-ince taneli-çelikler |
| İşlem | Sıcak-şekilli LSAW / ERW / SMLS |
| Alaşımsız{0}}Çelik Sınıfı | S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H |
| İnce- taneli çelik Kalite | S275NH, S275NLH, S355NH, S355NLH, S420NL, S420NLH, S460NH, S460NLH |
| Başvuru | Yapısal kullanım |
| Kaplama | Sıcak daldırma galvanize uygun |
EN10210 nedir?
Bu Avrupa Standardı, dairesel, kare, dikdörtgen veya eliptik şekillerdeki sıcak işlenmiş içi boş profiller için teknik teslim koşullarını belirtir ve daha sonra ısıl işlem uygulanmış veya uygulanmamış, sıcak şekillendirilmiş içi boş profillere uygulanır.
EN 10210, farklı ülkeler için geçerli olması dışında BS EN 10210 ile aynıdır. Aşağıdaki gerekliliklerin tümü BS EN 10210 için de geçerlidir.
Kimyasal Bileşim
Alaşımsız-çelik yapısal içi boş profiller için
| Kimyasal Bileşim - Ürün Kalınlığı İçin Döküm Analizi 120 mm'den Küçük veya Eşit | |||||||||
| Çelik kalitesi | Türü deoksidasyona |
kütlece %, maksimum | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | N b c | ||||
| Çelik adı | Çelik numarası | Belirtilen kalınlık (mm) | |||||||
| 40'tan küçük veya eşit | >40 120'den küçük veya ona eşit | ||||||||
| S235JRH | 1.0039 | FF | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
| S275J0H | 1.0149 | FF | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
| S275J2H | 1.0138 | FF | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | - |
| S355J0H | 1.0547 | FF | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
| S355J2H | 1.0576 | FF | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | - |
| S355K2H | 1.0512 | FF | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | - |
|
a Deoksidasyon yöntemleri aşağıdaki gibi belirlenir:
b Her % 0,001 N artışı için P maks. içerik de azalır
c Kimyasal bileşim minimum toplam %0,020 Al içeriğini gösteriyorsa nitrojen için maksimum değer geçerli değildir. |
|||||||||
İnce-taneli çelik yapısal içi boş profiller için
| Kimyasal Bileşim - Ürün Kalınlığı İçin Döküm Analizleri 65 mm'den Küçük veya Eşit | |||||||||||||||||
| Çelik Sınıfı | Deoksidasyon Türüa | SubGrupb | Kütleye göre % | ||||||||||||||
| Çelik Adı | Çelik Numarası | C maks. |
Si maks. |
Mn | P maks. |
S maks. |
Not maks. |
V maks. |
Toplam toplam dk. |
Ti maks. |
CR maks. |
Ni maks. |
Ay maks. |
Cud maks. |
N maks. |
||
| S275NH | 1.0493 | GF | QS | 0.20 | 0.40 | 0.50 1.40 |
0.035 | 0.030 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.35 | 0.015 |
| S275NLH | 1.0497 | 0.030 | 0.025 | ||||||||||||||
| S355NH | 1.0539 | GF | QS | 0.20 | 0.50 | 0.90 1.65 |
0.035 | 0.030 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.30 | 0.50 | 0.10 | 0.35 | 0.020 |
| S355NLH | 1.0549 | 0.18 | 0.030 | 0.025 | |||||||||||||
| S420NH | 1.8750 | GF | SS | 0.22 | 0.60 | 1.00 1.70 |
0.035 | 0.030 | 0.05 | 0.20 | 0.02 | 0.03 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 0.70 | 0.025 |
| S420NLH | 1.8751 | 0.030 | 0.025 | ||||||||||||||
| S460NH | 1.8953 | GF | SS | 0.22 | 0.60 | 1.00 1.70 |
0.035 | 0.030 | 0.05 | 0.20 | 0.02 | 0.03 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 0.70 | 0.025 |
| S460NLH | 1.8956 | 0.030 | 0.025 | ||||||||||||||
| a Deoksidasyon yöntemi aşağıdaki şekilde belirlenir: GF=mevcut nitrojeni bağlamaya yeterli miktarlarda nitrojen bağlayıcı elementler içeren ve ince taneli bir yapıya sahip, tamamen öldürülmüş çelik. b QS=kalite çelik. SS=özel çelik. c Yeterli N-bağlayıcı öğe mevcutsa, minimum toplam Al içeriği geçerli değildir. d Bakır içeriği %0,30'dan büyükse nikel içeriği, bakır içeriğinin en az yarısı kadar olmalıdır. |
|||||||||||||||||
Karbon Eşdeğer Değeri
CEV belirlenirken aşağıdaki formül kullanılacaktır:CEV=C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15
- Alaşımsız Çelik Maksimum CEV:
| Döküm analizine dayalı maksimum karbon eşdeğer değeri (CEV) | |||||
| Çelik Sınıfı | Belirtilen kalınlıklar için mm cinsinden maksimum CEV % olarak | ||||
| Çelik Adı | Çelik Numarası | 16'dan küçük veya ona eşit | >16 40'tan küçük veya eşit | >40 65'ten küçük veya ona eşit | >65 120'den küçük veya ona eşit |
| S235JRH | 1.0039 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.44 |
| S275J0H | 1.0149 | 0.41 |
0.43 |
0.45 | 0.48 |
| S275J2H | 1.0138 | 0.41 |
0.43 |
0.45 | 0.48 |
| S355J0H | 1.0547 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 |
| S355J2H | 1.0576 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 |
| S355K2H | 1.0512 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 |
- İnce Taneli Çelik Maksimum CEV:
| Döküm analizine dayalı maksimum karbon eşdeğer değeri (CEV) | |||
| Çelik Sınıfı | Belirtilen kalınlıklar için mm cinsinden maksimum CEV % olarak | ||
| Çelik Adı | Çelik Numarası | 16'dan küçük veya ona eşit | >16 65'ten küçük veya ona eşit |
| S275NH | 1.0493 | 0.40 | 0.40 |
| S275NLH | 1.0497 | ||
| S355NH | 1.0539 | 0.43 | 0.45 |
| S355NLH | 1.0549 | ||
| S420NH | 1.8750 | 0.50 | 0.52 |
| S420NLH | 1.8751 | ||
| S460NH | 1.8953 | 0.53 | 0.55 |
| S460NLH | 1.8956 | ||
Mekanik Özellikler
Alaşımsız-çelik yapısal içi boş profiller için
| Alaşımsız-Yapısal Çelik İçi Boş Kesitin Mekanik Özellikleri | |||||||||||||||||
| Çelik Sınıfı |
Minimum Akma Dayanımı ReH
|
Çekme Dayanımı Rm MPa |
Minimum Uzama Aa b % |
Minimum Etki Enerji KV'sid J |
|||||||||||||
| Belirtilen Kalınlık mm |
Belirtilen Kalınlık mm |
Belirtilen Kalınlık mm |
Test Sıcaklığında ile ilgili |
||||||||||||||
| Çelik Adı | Çelik Numarası | 16'dan küçük veya ona eşit | >16 40'tan küçük veya eşit | >40 63'ten küçük veya ona eşit | >63 80'den küçük veya eşit | >80 100'den küçük veya ona eşit | >100 120'den küçük veya ona eşit | 3'ten küçük veya eşit | >3 100'den küçük veya ona eşit | >100 120'den küçük veya ona eşit | 40'tan küçük veya eşit | >40 63'ten küçük veya ona eşit | >63 100'den küçük veya ona eşit | >100 120'den küçük veya ona eşit | -20 derece | 0 derece | 20 derece |
| S235JRHc | 1.0039 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 26 | 25 | 24 | 22 | – | – | 27 |
| S275J0Hc | 1.0149 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 23 | 22 | 21 | 19 | – | 27 | – |
| S275J2H | 1.0138 | 27 | – | – | |||||||||||||
| S355J0Hc | 1.0547 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | – | 27 | – |
| S355J2H | 1.0576 | 27 | – | – | |||||||||||||
| S355K2H | 1.0512 | 40e | – | – | |||||||||||||
| a Boyuna değerler. Enine değerler %2 daha düşüktür. b < 3 mm kalınlıklar için, bkz. 9.2.2. c Darbe özellikleri yalnızca Seçenek 1.3 belirtildiğinde doğrulanır. d Azaltılmış kesitli test parçalarının darbe özellikleri için 6.6.2'ye bakınız. e Bu değer –30 derecede 27J'ye karşılık gelir (bkz. EN 1993-1-1). |
|||||||||||||||||
İnce-taneli çelik yapısal içi boş profiller için
| İnce Taneli Yapısal Çelik İçi Boş Bölümlerin Mekanik Özellikleri | |||||||||
| Çelik Sınıfı | Minimum Akma Dayanımı ReH MPa |
Çekme Dayanımı Rm MPa Belirtilen Kalınlıkta 65 mm'ye eşit veya daha az |
Minimum Uzama A % Belirtilen Kalınlıkta 65 mm'ye eşit veya daha az |
Minimum Darbe Enerjisi KVa J |
|||||
| Çelik Adı | Çelik Numarası | Belirtilen Kalınlık mm |
Test Sıcaklığında | ||||||
| 16'dan küçük veya ona eşit | >16 40'tan küçük veya eşit | >40 65'ten küçük veya ona eşit | boyuna | Enine | -50 derece | -20 derece | |||
| S275NH | 1.0493 | 275 | 265 | 255 | 370-510 | 24 | 22 | – | 40b |
| S275NLH | 1.0497 | 27 | – | ||||||
| S355NH | 1.0539 | 355 | 345 | 335 | 470-630 | 22 | 20 | – | 40b |
| S355NLH | 1.0549 | 27 | – | ||||||
| S420NH | 1.8750 | 420 | 400 | 390 | 520-680 | 19 | 17 | – | 40b |
| S420NLH | 1.8751 | 27 | – | ||||||
| S460NH | 1.8953 | 460 | 440 | 430 | 540-720 | 17 | 15 | – | 40b |
| S460NLH | 1.8956 | 27 | – | ||||||
| a Azaltılmış kesitli test parçalarının darbe özellikleri için, bkz. 6.6.2. b Bu değer –30 derecede 27J'ye karşılık gelir (bkz. EN 1993-1-1). |
|||||||||
Aksi gerekmedikçe JR ve J0 kalitelerinin darbe dayanımının doğrulanmasına gerek yoktur.
Boyut
Bu belge, sıcak işlenmiş dairesel, kare, dikdörtgen ve eliptik yapısal içi boş bölümler için toleransları belirtir.120 mm'ye kadar et kalınlıklarında üretilmektedir, aşağıdaki boyut aralıklarında:
- Dairesel: Dış çaplar 2 500 mm'ye kadar;
- Kare: Dış boyutlar 800 mm×800 mm'ye kadar;
- Dikdörtgen: Dış boyutlar 750mm×500 mm'ye kadar;
- Eliptik: Dış boyutları 500 mm×250 mm'ye kadar.
Boyutsal Tolerans
Şekil, Doğruluk ve Kütleye İlişkin Toleranslar
| karakteristik | Dairesel içi boş bölümler | Kare ve dikdörtgen içi boş bölümler | Eliptik içi boş bölümler |
| Dış Boyutlar (D, B, H) | Minimum ± 0,5 mm ile ±%1 | Minimum ± 0,5 mm ile ±%1 | |
| ve maksimum ± 10 mm | |||
| Kalınlık (T) | -10% | ||
| Yuvarlaklıktan--olmama (O) | Çap/kalınlık oranı 100'ü geçmeyen içi boş profiller için %2 | - | |
| İçbükeylik/Dışbükeylik (x1, x2) | - | 1% | - |
| Kenarın kareliği (θ) | - | 90 derece ± 1 derece | - |
| Dış köşe profili (C1, C2 veya R) | - | Her köşede maksimum 3 T | - |
| Büküm (V) | - | 2 mm artı 0,5 mm/m uzunluk | |
| Doğruluk (e) | Toplam uzunluğun %0,2'si ve herhangi bir 1 m uzunlukta 3 mm | ||
| Yığın (M) |
Bireysel teslim edilen uzunluklarda −6 %/+ 8 % | ||
Uzunluk Toleransları
| Uzunluk türüa | Uzunluk veya uzunluk aralığı L | Hoşgörü |
| Rastgele uzunluk | 4000 L'den küçük veya L'ye eşit Sipariş öğesi başına 2000 aralığıyla 16000'den küçük veya eşit | Tedarik edilen bölümlerin %10'u, sipariş edilen aralık için minimumun altında olabilir ancak minimum aralık uzunluğunun %75'inden kısa olamaz |
| Yaklaşık uzunluk | 4000 L'den küçük veya eşit 16000'den küçük veya eşit | ± 500mmb |
| Tam uzunluk | 2000 L'den küçük veya eşit 6000'den küçük veya eşit | 0 – + 10 mm |
| 6000 |
0 – + 15 mm | |
|
a İmalatçı, talep sırasında gerekli uzunluk tipini ve uzunluk aralığını veya uzunluğunu belirlemeli ve sipariş etmelidir.
|
||
İç ve Dış Kaynak Dikiş Yüksekliği Toleransı
| Kalınlık, T | Maksimum kaynak dikişi yüksekliği, mm |
| 14,2'den küçük veya ona eşit | 3.5 |
| > 14.2 | 4.8 |
Not: Kaynak yüksekliği tolerans gereksinimlerinin içindeki ve dışındaki tozaltı ark kaynağı içi boş boru kesitine uygulanabilir.
Bize Ulaşın
HIZLI ÇELİKiçi boş profil üreticisi ve tedarikçilerine odaklanmaktadır; içi boş profil çeliğinin çeşitli özelliklerini üretmek için çoğunlukla ERW, LSAW, DİKİŞSİZ vb. gibi çeşitli üretim teknolojilerini kullanan mükemmel üretim ekipmanlarına ve üretim hatlarına sahiptir.
EN 10210'un son fiyatını ücretsiz almak için bizimle iletişime geçin.